Plano de Estudos do Curso de Licenciatura em Engenharia Electrónica e Telecomunicações
| 1º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Semestre | C.H./Sem | Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Língua Portuguesa | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Inglês Instrumental | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Introdução à Computação | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Introdução a Engen. Electrón. e Telecom.(*) | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Análise Matemática I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Física I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Metodologia de Investigação Científica | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| 1º Ano | |||||
| 2º Semestre | C.H./Sem | ||||
| Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Introdução à Programação | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Análise Matemática II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Física II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Química Fundamental | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Introdução às Telecomunicações | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| TOTAL ANUAL | 900 | ||||
| 2º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Semestre | C.H./Sem | Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Análise Matemática III | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Física III | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Análise de Circuitos I | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Programação Orientada à Objectos | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Sistemas Digitais I | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Probabilidade e Estatística | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| 2º Ano | |||||
| 2º Semestre | C.H./Sem | ||||
| Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Análise Matemática IV | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Sistemas Digitais II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Análise Numérica | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Electrotecnia Teórica I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Análise de Circuitos II | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Sistemas Operativos | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Fundamentos de Electrónica | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| TOTAL ANUAL | 900 | ||||
| 3º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Semestre | C.H./Sem | Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Electrónica I | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Equações Diferenciais | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Teoria dos Sinais e Sistemas | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Fundamentos de Telecomunicações I | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Electrotecnia Teórica II | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Arquitectura de Computadores | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| 3º Ano | |||||
| 2º Semestre | C.H./Sem | ||||
| Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Instrumentação e Medidas | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Controlo I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Fundamentos de Telecomunicações II | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Eletrónica II | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Sistemas de Energia em Telecomunicações | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| TOTAL ANUAL | 900 | ||||
| 4º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Semestre | C.H./Sem | Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Redes de Comunicação I | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Sistemas de Telecomunicações I | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Controlo II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Antenas | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Eletrónica III | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Compressão e Codificação de Dados | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| 4º Ano | |||||
| 2º Semestre | C.H./Sem | ||||
| Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Redes de Comunicação II | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Sistemas de Telecomunicações II | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Introdução à Gestão | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Desenho Técnico | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Electrónica de Potência | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Televisão | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| TOTAL ANUAL | 900 | ||||
| 5º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Semestre | C.H./Sem | Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Gestão de Projecto de Telecomunicações | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Comunicações Móveis | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Gestão de Serviços de Redes | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Comunicações de Audio e Video | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Optativa I | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Monografia I | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| 5º Ano | |||||
| 2º Semestre | C.H./Sem | ||||
| Nº de semanas lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
| Comunicações por Satélite | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Novas Tecnologias | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Softwares para Telecomunicações | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Ética e Deontologia | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Optativa II | 2 | 1 | 1 | 4 | 60 |
| Monografia II | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 |
| Total Semanal | 30 | ||||
| TOTAL SEMESTRAL | 450 | ||||
| TOTAL ANUAL | 900 | ||||
| Resumo da Carga Horária: | Legenda: | ||||
| 1º ano | 900 | TSMN | Total de Tempos Semanais | ||
| 2º ano | 900 | TSMT | Total de Tempos Semestral | ||
| 3º ano | 900 | T | Aulas Teóricas | ||
| 4º ano | 900 | P | Aulas Práticas | ||
| 5º ano | 900 | TP | Aulas Teoricas e Práticas | ||
| Total de Horas do Curso: | 4500 |
(*) Introdução á Engenharia Electrónica e Telecomunicações